PLASMA SPECTRAL™ CPC Röhrenkollektoren
Unübertroffen in Verbindung von:
Leistungsvergleich von Röhrenkollektoren.....
ist eine markenrechtlich europaweit geschützte Marke der Orionsolar Energietechnik Gmbh.
ist geistiges Eigentum der Orionsolar Energietechnik GmbH. und genießt Erfinderschutz.
Position | Beschreibung | Menge | Einzellpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|
1 | Plasma Spectral™ CPC Röhrenkollektor Röhrenkollektor Plasma Spectral CPC 24, Modellupgrade 2024 mit KLS Kondensleitsystem, Heatpipe Verdampfungsbeschleuniger, VVOC Fluid mit einer Starttemperatur von 35° C , CPC Reflektoren mit witterungsbeständiger Spezialbeschichtung, Nanoversiegelung mit einem Reflexionsgrad von 90%, Frostsicher bis -50° C, Sammlerkasten in wasserdichter Ausführung, Easyfix Röhrenaufnahmen aus witterungsbeständigen Polyamid, Montagerahmen aus gebürstetem Aluminium, Montageschrauben aus Edelstahl. Bruttofläche 5,12m², Absorberfläche: 6,02m², Aperturfläche: 4,41m², Abmessungen: (LxBxH) 1917x2670x133 mm, Anzahl der Röhren: 24 Stück, Anzahl der CPC Reflektoren: 24 Stück, Röhrenabstand: 110 mm, Durchmesser Sammlerrohr: 1 Zoll, Sammleranschluss: 22 mm Kupfer, Sammlerinhalt: 2,26 Liter, Prüfdruck: 10 Bar, Gewicht: 81 Kg., Spitzenleistung 3009 Wpeak, Solarkeymark zertifiziert, Bafa gelistet , Hagelprüfzertifikat und Drucklastzertifikat. | 6 Stk. | 1.690,00 | 10.140,00 |
2 | Aufständerung Flachdach - Aufdach Montagegestell 12-teilig aus gebürsteten Aluminium für einen Neigungswinkel von 45°, kürzbar für alle Neigungswinkel, Profile mit Längsrillenverstärkung für höchstmögliche Verzugsstabilität, Montageschrauben aus Edelstahl | 6 Stk. | 149,00 | 894,00 |
3 | Wärmeleitpaste Silikonfreie Wärmeleitpaste 100g. für silikonsensitive Anwendungen aus synthetischen Polymeren für eine schnelle und wirkungsvolle Wärmeableitung, hochtemperaturbeständig, trocknet nicht aus und verhärtet nicht. | 6 Stk. | 12,00 | 72,00 |
4 | Klemmringverschraubung 90 Grad Messing Klemmringverschraubung für den Anschluss der Solarleitung an den Kollektor mit Schneideringen für Kupferrohr 22 mm, 90 Grad Winkelausführung, max. Betriebsdruck 16 bar, Betriebstemperatur 300° C , Messing nach EN12164/12165: CW 617 N, DVGW Deuschland geprüft. | 2 Stk. | 8,90 | 17,80 |
5 | Klemmringverschraubung gerade Messing Klemmringverschraubung für die Kollektorverbindung mit Schneideringen für Kupferrohr 22 mm, gerade Ausführung, max. Betriebsdruck 16 bar, Betriebstemperatur 300° C , Messing nach EN12164/12165: CW 617 N, DVGW Deuschland geprüft. | 5 Stk. | 7,90 | 39,50 |
6 | Solarstation mit Pumpengruppe Oventrop 2 Strang Solarstation- Pumpengruppe LH-130 mit Entlüftereinheit, Sicherheitsgruppe und Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para ST 25/7/PWM, komplette vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Einheit für den Solarkreislauf. Anschluss für Klemmringverschraubung zum Solar-Vor- und Rücklauf, Anschlussmöglichkeit eines Ausdehnungsgefäßes an der Sicherheitsgruppe. Kugelhahn mit integriertem Sperrventil und Thermometer, Durchflussmesser mit Schauglas und einer Skala von 2-14 L/min mit Absperrung, Sicherheitsgruppe mit kompletter Füll und Spüleinheit, Entleerungskugelhahn, Manometer 10 bar, Sicherheitsventil 6 bar mit einem Abgang G ¾ " AG zum Ausdehnungsgefäß, Wandmontagevorrichtung mit zweigeteilten Formisolierschalen, Rohrabstand zwischen Vor- und Rücklauf 100 mm, Abmessungen: (BxHxT) 365 x 200 x 220 mm. | 1 Stk. | 409,00 | 409,00 |
7 | Solarsteuerung Solarsteuerung smart Sol in der Ausführung Top für Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Betrieb von 2 Kollektorfeldern oder bis zu 3 Speichern, mit 6 Eingängen von Temperaturfühlern und 3 Ausgängen mit freier Zuordnung, Inbetriebnahme Assistenten, 24 hydraulische Schemen bereits vorinstalliert, vollgrafisches TFT Farb Display, umfassendes Datalogging und Fernzugriff über USB, Kartenslot für Simkarte zur Datenspeicherung. Geprüft nach den Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2001/95/EG. | 1 Stk. | 419,00 | 419,00 |
8 | Ausdehnungsgefäß Zilmet Zilflex Solar Plus Membran-Druckausdehnungsgefäße mit Füßen für eine Wand oder Bodenmontage nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und DIN EN 13831 für den Einsatz in geschlossenen Solaranlagen nach DIN EN 12976 und ENV 12977 (DIN 4757). ZILAN HT Membrane geprüft nach DIN EN 13831 mit EGBaumusterzertifikat. Gesamtvolumen: 35 Liter, Durchmesser: 380 mm, Bauhöhe: 400 mm, Systemanschluss: G 3/4". | 1 Stk. | 69,00 | 99,00 |
9 | Kappenventil Kappenventil mit Anschlusseinheit für Zilmet Ausdehnungsgefäß in Ganzmetalausführung, Überwurf 3/4", Abgang mit Aussengewinde 3/4", Absperrhahn und Entleerungsventil. | 1 Stk | 12,90 | 12,90 |
10 | Wärmeträgerflüssigkeit Wärmeträgerflüssigkeit Antifrogen SOL HT in der Originalabfüllung von GHZ Gerling Deutschland ohne Propylenglykol, bassiert auf höher siedenden physiologisch unbedenklichen Glykolen, Eingestuft in WGK Klasse 1, hochverdampfungssicher mit einem Siedepunkt von über +280 °C und einem Stockpunkt von - 28° C, Fertiggemisch mit einem Inhalt 20 Liter. | 40 Ltr. | 139,00 | 278,00 |
Zwischensumme: | 12.381,20 | |||
+20% Mwst: | 2.476,24 | |||
Gesamtpreis: | 14.857,44 |
Die Berechnungen wurden mit dem von der Bafa zertifizierten und zur Förderung von Solaranlagen anerkannten Simulationsprogramm für thermische Solaranlagen T-SOL 2016 (R2) durchgeführt. Die Ergebnisse sind durch eine mathematische Modellrechnung mit einer variablen Zeitschrittweite von max. 6 Minuten ermittelt worden. Die tatsächlichen Erträge können aufgrund von Schwankungen des Wetters, des Verbrauchs und anderen Faktoren davon abweichen.
Die für die Bafa Förderung notwendige standortbezogen Solarsimulation nach EnEV, DIN V 4108-6, DIN V 4701-10 und DIN V 18599 mit einer 20 seitigen Dokumentation , erhalten Sie bei einem Kauf eines kompletten Aktionspaketes kostenlos.
Bei diesem hier angeführten Aktionspaket um nur 9.990,00 Euro inkl. 20 % Mwst. handelt es sich um begrenzte Stückzahlen und es ist möglich, dass Ihr gewünschtes Aktionspaket zu diesem Preis bereits ausverkauft ist.
Nach Bekanntgabe einer gültigen Mwst.UID Nummer erhalten Kunden aus dem EU Raum mit Ausnahme von Österreich dieses Aktionspaket ohne der 20% enthaltenen Mwst. um 8.325,00 Euro.
Bei Interesse oder Fragen zu diesem Angebot kontaktieren Sie bitte unsere Telefonhotline unter +43(0)7243 51008, oder senden uns unter anfrage@orionsolar.at eine email. Sie erhalten dann umgehend das gewünschte Angebot mit der weiteren Vorgangsweise bei einer eventuellen Bestellung.
Unsere aktuelle und gesamte Preisliste finden Sie hier.
Das Solarkeymark Zertifikat mit den festgestellten Ertragswerten nach den neuen und strengeren Vorschriften Gb = 850 W/m2, Gd = 150 W/m2 von DINCERTCO TÜV REIHNLAND 07/2024 können Sie als PDF File hier herunterladen.